Table Of Contents
DATA HK 2023 – REKAP PENGELUARAN TOGEL HONGKONG TAHUN 2023

Result HK malam ini tahun 2023 pasti akan membantu anda yang ingin bermain di pasaran togel Hongkong kedepannya Bagi pembaca yang sudah lama berkecimpung di dunia togel pasti sudah tidak asing lagi dengan pasaran yang satu ini.
Pasaran HKG 6D memang menjadi salah satu pasar yang paling banyak diminati dan dimainkan oleh para pemain togel di dunia maya saat ini. Namun sebagai pemain togel tentunya kita membutuhkan sebuah website yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk memberikan informasi tentang hasil 4D Hong Kong tercepat hari ini.
Terdapat beberapa perbedaan antara website ini dengan website lain yang menyediakan informasi keluaran HK Night. Hal ini dikarenakan website kami sendiri telah bekerjasama dan mendapatkan ijin untuk menautkan website Guru4togel dengan website official market Hongkongpools.com, sehingga tidak akan ada keterlambatan dalam memperbarui hasil.
Perlu Anda ketahui bahwa kami telah menggunakan sistem otomatis yang akan mengupdate setiap perubahan yang terjadi di pusat. Tabel keluaran HK 4D ini sedikit berbeda dengan yang sering anda googling akhir-akhir ini karena kami mendesainnya sendiri untuk para pembaca yang memang hanya menginginkan nomor hadiah pertama. Berikut ini adalah Data HK 2023 yang berisi hasil pengeluaran hk 2023 ataupun disebut result hk terbaru.
Data HK 6D Tercepat Hari Ini
Data HK 6D hari Ini yang terbaru dan pasti akan banyak membantu kita kedepannya, pasaran hongkong ini saat ini menjadi salah satu pasaran yang paling banyak dimainkan para pemain togel di dunia maya, dan juga cukup banyak para bettor online yang telah memenangkan JP besar. di pasar ini.
Bagi anda yang sudah lama berhubungan dengan industri togel tentunya mengetahui bahwa sangat rumit untuk mengetahui angka yang dikeluarkan oleh HK malam ini, karena kita perlu mencari website mana yang update angka terbaru terlebih dahulu, jadi kali ini kami ingin memperkenalkan kepada Anda situs web Hongkongpools mana kami, Situs web ini memberikan informasi harian tentang hasil Hong Kong tercepat dan terupdate.
Keluaran HK 2023 pada tabel di atas dirancang khusus untuk pembaca yang hanya ingin mengetahui nomor hadiah HK 1. Sangat sederhana saja tetapi banyak orang yang mengunjungi halaman ini menyukainya. Sedikit info bahwa semua nomor HK yang keluar hari ini diambil langsung dari situs resmi pasar ini sendiri yaitu Hongkongpools.com. Jadi kami dapat menjamin bahwa semua Data HK terbaru disini terjamin dan sangat terpercaya.
DATA KELUARAN HK 2023
Hari | Tanggal | Result | GE/GA | B/K | Shio |
---|---|---|---|---|---|
Minggu | 1-01-23 | 5241 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Senin | 2-01-23 | 7247 | Ganjil | Kecil | Naga |
Selasa | 3-01-23 | 8468 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 4-01-23 | 2954 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 5-01-23 | 4006 | Genap | Kecil | Ayam |
Jumat | 6-01-23 | 6689 | Ganjil | Besar | Anjing |
Sabtu | 7-01-23 | 4791 | Ganjil | Besar | Monyet |
Minggu | 8-01-23 | 0978 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 9-01-23 | 1872 | Genap | Besar | Kelinci |
Selasa | 10-01-23 | 6183 | Ganjil | Besar | Naga |
Rabu | 11-01-23 | 2662 | Genap | Besar | Kerbau |
Kamis | 12-01-23 | 9356 | Genap | Besar | Kambing |
Jumat | 13-01-23 | 8380 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 14-01-23 | 7208 | Genap | Kecil | Kambing |
Minggu | 15-01-23 | 0624 | Genap | Kecil | Kelinci |
Senin | 16-01-23 | 4005 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Selasa | 17-01-23 | 3297 | Ganjil | Besar | Harimau |
Rabu | 18-01-23 | 7654 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 19-01-23 | 3850 | Genap | Besar | Kerbau |
Jumat | 20-01-23 | 4174 | Genap | Besar | Kerbau |
Sabtu | 21-01-23 | 9240 | Genap | Kecil | Babi |
Minggu | 22-01-23 | 8637 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 23-01-23 | 7363 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 24-01-23 | 3574 | Genap | Besar | Harimau |
Rabu | 25-01-23 | 9396 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 26-01-23 | 5035 | Ganjil | Kecil | Ular |
Jumat | 27-01-23 | 6693 | Ganjil | Besar | Kambing |
Sabtu | 28-01-23 | 5562 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 29-01-23 | 4807 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 30-01-23 | 0521 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Selasa | 31-01-23 | 5604 | Genap | Kecil | Tikus |
Rabu | 1-02-23 | 4585 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 2-02-23 | 1513 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 3-02-23 | 9215 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 4-02-23 | 7123 | Ganjil | Kecil | Ular |
Minggu | 5-02-23 | 4832 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 6-02-23 | 0865 | Ganjil | Besar | Babi |
Selasa | 7-02-23 | 5619 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 8-02-23 | 6117 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 9-02-23 | 9858 | Genap | Besar | Kuda |
Jumat | 10-02-23 | 8834 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 11-02-23 | 5331 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Minggu | 12-02-23 | 3110 | Genap | Kecil | Kuda |
Senin | 13-02-23 | 2251 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 14-02-23 | 3805 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 15-02-23 | 9973 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 16-02-23 | 5734 | Genap | Kecil | Kuda |
Jumat | 17-02-23 | 1047 | Ganjil | Kecil | Ular |
Sabtu | 18-02-23 | 5009 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Minggu | 19-02-23 | 3726 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 20-02-23 | 7301 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 21-02-23 | 9892 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 22-02-23 | 6295 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 23-02-23 | 9079 | Ganjil | Besar | Ayam |
Jumat | 24-02-23 | 8367 | Ganjil | Besar | Ayam |
Sabtu | 25-02-23 | 6337 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Minggu | 26-02-23 | 0149 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 27-02-23 | 5445 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Selasa | 28-02-23 | 1673 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Rabu | 1-03-23 | 2030 | Genap | Kecil | Anjing |
Kamis | 2-03-23 | 2642 | Genap | Kecil | Anjing |
Jumat | 3-03-23 | 4018 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 4-03-23 | 1579 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 5-03-23 | 3281 | Ganjil | Besar | Kambing |
Senin | 6-03-23 | 7184 | Genap | Besar | Naga |
Selasa | 7-03-23 | 0646 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 8-03-23 | 8499 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Kamis | 9-03-23 | 7820 | Genap | Kecil | Monyet |
Jumat | 10-03-23 | 4133 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Sabtu | 11-03-23 | 3697 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Minggu | 12-03-23 | 6138 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 13-03-23 | 6368 | Genap | Besar | Monyet |
Selasa | 14-03-23 | 0413 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Rabu | 15-03-23 | 2083 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 16-03-23 | 1971 | Ganjil | Besar | Ular |
Jumat | 17-03-23 | 9320 | Genap | Kecil | Monyet |
Sabtu | 18-03-23 | 4782 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 19-03-23 | 1791 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 20-03-23 | 7248 | Genap | Kecil | Naga |
Selasa | 21-03-23 | 8415 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Rabu | 22-03-23 | 4627 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 23-03-23 | 5170 | Genap | Besar | Kuda |
Jumat | 24-03-23 | 3802 | Genap | Kecil | Harimau |
Sabtu | 25-03-23 | 7587 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 26-03-23 | 2980 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 27-03-23 | 9236 | Genap | Kecil | Naga |
Selasa | 28-03-23 | 0655 | Ganjil | Besar | Ayam |
Rabu | 29-03-23 | 3101 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Kamis | 30-03-23 | 5964 | Genap | Besar | Tikus |
Jumat | 31-03-23 | 4453 | Ganjil | Besar | Babi |
Sabtu | 1-04-23 | 6814 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 2-04-23 | 1288 | Genap | Besar | Tikus |
Senin | 3-04-23 | 2049 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 4-04-23 | 0574 | Genap | Besar | Harimau |
Rabu | 5-04-23 | 4653 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 6-04-23 | 3938 | Genap | Kecil | Harimau |
Jumat | 7-04-23 | 2985 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Sabtu | 8-04-23 | 1429 | Ganjil | Kecil | Babi |
Minggu | 9-04-23 | 6474 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 10-04-23 | 7859 | Ganjil | Besar | Ular |
Selasa | 11-04-23 | 8266 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 12-04-23 | 3678 | Genap | Besar | Anjing |
Kamis | 13-04-23 | 8699 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Jumat | 14-04-23 | 9213 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 15-04-23 | 0169 | Ganjil | Besar | Kambing |
Minggu | 16-04-23 | 2894 | Genap | Besar | Kuda |
Senin | 17-04-23 | 3325 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 18-04-23 | 4781 | Ganjil | Besar | Kambing |
Rabu | 19-04-23 | 8028 | Genap | Kecil | Tikus |
Kamis | 20-04-23 | 0413 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 21-04-23 | 7911 | Ganjil | Kecil | Ular |
Sabtu | 22-04-23 | 6546 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 23-04-23 | 1444 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 24-04-23 | 5628 | Genap | Kecil | Tikus |
Selasa | 25-04-23 | 9571 | Ganjil | Besar | Ular |
Rabu | 26-04-23 | 4237 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Kamis | 27-04-23 | 2823 | Ganjil | Kecil | Ular |
Jumat | 28-04-23 | 9064 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 29-04-23 | 4739 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 30-04-23 | 5480 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 1-05-23 | 0627 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Selasa | 2-05-23 | 7368 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 3-05-23 | 3017 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 4-05-23 | 8573 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 5-05-23 | 0121 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Sabtu | 6-05-23 | 5098 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 7-05-23 | 4813 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 8-05-23 | 0903 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Selasa | 9-05-23 | 7095 | Ganjil | Besar | Ular |
Rabu | 10-05-23 | 6371 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 11-05-23 | 1600 | Genap | Kecil | Tikus |
Jumat | 12-05-23 | 8287 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 13-05-23 | 4710 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 14-05-23 | 6742 | Genap | Kecil | Anjing |
Senin | 15-05-23 | 9301 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 16-05-23 | 2490 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 17-05-23 | 1295 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 18-05-23 | 1498 | Genap | Besar | Harimau |
Jumat | 19-05-23 | 8674 | Genap | Besar | Harimau |
Sabtu | 20-05-23 | 5983 | Ganjil | Besar | Ular |
Minggu | 21-05-23 | 0364 | Genap | Besar | Tikus |
Senin | 22-05-23 | 9146 | Genap | Kecil | Kuda |
Selasa | 23-05-23 | 6022 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 24-05-23 | 2701 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Kamis | 25-05-23 | 7862 | Genap | Besar | Harimau |
Jumat | 26-05-23 | 4608 | Genap | Kecil | Monyet |
Sabtu | 27-05-23 | 8177 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 28-05-23 | 1356 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 29-05-23 | 9545 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Selasa | 30-05-23 | 0492 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 31-05-23 | 5124 | Genap | Kecil | Naga |
Kamis | 1-06-23 | 6409 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Jumat | 2-06-23 | 0626 | Genap | Kecil | Harimau |
Sabtu | 3-06-23 | 7089 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 4-06-23 | 1964 | Genap | Besar | Tikus |
Senin | 5-06-23 | 4178 | Genap | Besar | Anjing |
Selasa | 6-06-23 | 7752 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 7-06-23 | 4611 | Ganjil | Kecil | Ular |
Kamis | 8-06-23 | 1337 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 9-06-23 | 8949 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 10-06-23 | 3591 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 11-06-23 | 2185 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Senin | 12-06-23 | 6952 | Genap | Besar | Tikus |
Selasa | 13-06-23 | 1890 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 14-06-23 | 3458 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 15-06-23 | 2919 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Jumat | 16-06-23 | 4466 | Genap | Besar | Anjing |
Sabtu | 17-06-23 | 5601 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Minggu | 18-06-23 | 9082 | Genap | Besar | Kuda |
Senin | 19-06-23 | 0586 | Genap | Besar | Harimau |
Selasa | 20-06-23 | 8124 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 21-06-23 | 3462 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 22-06-23 | 7858 | Genap | Besar | Kuda |
Jumat | 23-06-23 | 1277 | Ganjil | Besar | Babi |
Sabtu | 24-06-23 | 5334 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 25-06-23 | 3596 | Genap | Besar | Naga |
Senin | 26-06-23 | 6617 | Ganjil | Kecil | Babi |
Selasa | 27-06-23 | 7153 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 28-06-23 | 4502 | Genap | Kecil | Harimau |
Kamis | 29-06-23 | 0721 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Jumat | 30-06-23 | 9372 | Genap | Besar | Naga |
Sabtu | 1-07-23 | 2830 | Genap | Kecil | Anjing |
Minggu | 2-07-23 | 4298 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 3-07-23 | 1580 | Genap | Besar | Monyet |
Selasa | 4-07-23 | 3044 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 5-07-23 | 0703 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 6-07-23 | 5356 | Genap | Besar | Monyet |
Jumat | 7-07-23 | 1603 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 8-07-23 | 6025 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Minggu | 9-07-23 | 3862 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 10-07-23 | 7348 | Genap | Kecil | Naga |
Selasa | 11-07-23 | 1653 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 12-07-23 | 3461 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Kamis | 13-07-23 | 5604 | Genap | Kecil | Tikus |
Jumat | 14-07-23 | 5247 | Ganjil | Kecil | Ular |
Sabtu | 15-07-23 | 0874 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 16-07-23 | 2418 | Genap | Kecil | Anjing |
Senin | 17-07-23 | 9097 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Selasa | 18-07-23 | 2416 | Genap | Kecil | Tikus |
Rabu | 19-07-23 | 6923 | Ganjil | Kecil | Ular |
Kamis | 20-07-23 | 8788 | Genap | Besar | Tikus |
Jumat | 21-07-23 | 8651 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 22-07-23 | 2703 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 23-07-23 | 5894 | Genap | Besar | Kuda |
Senin | 24-07-23 | 4361 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Selasa | 25-07-23 | 7430 | Genap | Kecil | Anjing |
Rabu | 26-07-23 | 0954 | Genap | Besar | Anjing |
Kamis | 27-07-23 | 1384 | Genap | Besar | Naga |
Jumat | 28-07-23 | 8690 | Genap | Besar | Anjing |
Sabtu | 29-07-23 | 9622 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 30-07-23 | 3879 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 31-07-23 | 6840 | Genap | Kecil | Tikus |
Selasa | 1-08-23 | 2367 | Ganjil | Besar | Ayam |
Rabu | 2-08-23 | 5227 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 3-08-23 | 7303 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Jumat | 4-08-23 | 9734 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 5-08-23 | 0421 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Minggu | 6-08-23 | 4263 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Senin | 7-08-23 | 1479 | Ganjil | Besar | Ayam |
Selasa | 8-08-23 | 2001 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Rabu | 9-08-23 | 6755 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 10-08-23 | 3629 | Ganjil | Kecil | Babi |
Jumat | 11-08-23 | 5543 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 12-08-23 | 9476 | Genap | Besar | Tikus |
Minggu | 13-08-23 | 7434 | Genap | Kecil | Kuda |
Senin | 14-08-23 | 2494 | Genap | Besar | Kuda |
Selasa | 15-08-23 | 8310 | Genap | Kecil | Kuda |
Rabu | 16-08-23 | 0503 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Kamis | 17-08-23 | 6937 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 18-08-23 | 4069 | Ganjil | Besar | Kambing |
Sabtu | 19-08-23 | 0508 | Genap | Kecil | Monyet |
Minggu | 20-08-23 | 1909 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Senin | 21-08-23 | 8173 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Selasa | 22-08-23 | 3847 | Ganjil | Kecil | Ular |
Rabu | 23-08-23 | 5277 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 24-08-23 | 0536 | Genap | Kecil | Naga |
Jumat | 25-08-23 | 6375 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 26-08-23 | 2704 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 27-08-23 | 9460 | Genap | Besar | Naga |
Senin | 28-08-23 | 4546 | Genap | Kecil | Kuda |
Selasa | 29-08-23 | 8396 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 30-08-23 | 3684 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 31-08-23 | 5433 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Jumat | 1-09-23 | 0851 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 2-09-23 | 1367 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 3-09-23 | 8748 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 4-09-23 | 2070 | Genap | Besar | Kuda |
Selasa | 5-09-23 | 6907 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 6-09-23 | 2393 | Ganjil | Besar | Kambing |
Kamis | 7-09-23 | 8628 | Genap | Kecil | Tikus |
Jumat | 8-09-23 | 9053 | Ganjil | Besar | Babi |
Sabtu | 9-09-23 | 3274 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 10-09-23 | 5635 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 11-09-23 | 7545 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Selasa | 12-09-23 | 9780 | Genap | Besar | Monyet |
Rabu | 13-09-23 | 9446 | Genap | Kecil | Kuda |
Kamis | 14-09-23 | 5968 | Genap | Besar | Monyet |
Jumat | 15-09-23 | 2800 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 16-09-23 | 7627 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 17-09-23 | 0472 | Genap | Besar | Naga |
Senin | 18-09-23 | 9987 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 19-09-23 | 1265 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 20-09-23 | 0791 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 21-09-23 | 3144 | Genap | Kecil | Monyet |
Jumat | 22-09-23 | 7595 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 23-09-23 | 1906 | Genap | Kecil | Anjing |
Minggu | 24-09-23 | 0059 | Ganjil | Besar | Ular |
GENAP / GANJIL
GENAP / GANJIL | |
---|---|
GENAP | 130 |
GANJIL | 137 |
BESAR / KECIL
BESAR KECIL | |
---|---|
Besar | 137 |
Kecil | 130 |
COLOK EKOR
EKOR | |
---|---|
0 | 24 |
1 | 28 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 35 |
5 | 23 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 28 |
9 | 23 |
COLOK BEBAS
ANGKA | |
---|---|
0 | 111 |
1 | 98 |
2 | 99 |
3 | 114 |
4 | 121 |
5 | 99 |
6 | 110 |
7 | 108 |
8 | 106 |
9 | 102 |
SHIO
SHIO | |
---|---|
Kelinci | 34 |
Harimau | 22 |
Kerbau | 27 |
Tikus | 19 |
Babi | 18 |
Anjing | 19 |
Ayam | 22 |
Monyet | 20 |
Kambing | 22 |
Kuda | 25 |
Ular | 21 |
Naga | 18 |


NB : Tabel Shio 2023 digunakan mulai result HK tanggal 22 januari 2023
2D
Angka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Angka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Jumlah | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Angka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Angka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jumlah | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Angka | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jumlah | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Angka | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumlah | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Angka | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Angka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Jumlah | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Angka | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jumlah | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Angka | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jumlah | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Angka | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Jumlah | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Angka | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Jumlah | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Angka | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Jumlah | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Angka | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jumlah | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Angka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Jumlah | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Angka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Jumlah | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Angka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Jumlah | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Angka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jumlah | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Angka | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Jumlah | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Angka | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Jumlah | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |