Table Of Contents
DATA SGP 2022 – REKAP PENGELUARAN TOGEL SINGAPORE TAHUN 2022

Banyak orang mendapat kesulitan untuk dapat melihat hasil pengeluaran Singapore secara langsung dari situs resminya yaitu Singaporepools.com.sg. Tetapi situs resmi tersebut sudah tak bisa dilakukan lagi karena telah di blokir oleh pemerintahan Indonesia. Sehingga banyak para pemain togel Singapore yang kesulitan di dalam mencari hasil keluaran Singapore yang sesungguhnya. Untuk itulah, situs Guru4Togel hadir dengan menyediakan Data SGP Terpercaya berisi hasil keluaran Singapore yang sangat akurat karena langsung tersambung dengan server pusat.
Pada situs kami ini para pengunjungnya bisa melihat hasil pengeluaran togel Singapore serta hasil keluaran Sgp hari ini yang akurat. Karena disitus ini kami selalu mengupdate hasil keluaran Singapore dengan tepat waktu sehingga para pemainnya tak harus menunggu lama untuk mengetahui hasil keluaran Sgp hari ini.
Data SGP 2020 yang sudah kami sajikan dalam bentuk tabel sesungguhnya mempunyai beberapa manfaat yang bisa Anda nikmati. Yang dimana dalam tabel berisi hasil pengeluaran togel Singapore 2022, para pemainnya bisa melihat hasil result Sgp yang keluar pada periode tahun 2022. Ini sangat diperlukan sehingga dengan mengetahui hasil pengeluaran saat ini para pemain bisa menganalisa angka yang akan keluar untuk hari berikutnya. Oleh sebab itulah, kenapa Anda harus memanfaatkan Data SGP 2022 sebaik mungkin supaya dapat memperoleh hasil yang akurat di dalam permainan togel Singapore.
DATA KELUARAN SGP 2022
Hari | Tanggal | Result | GE/GA | B/K | Shio |
---|---|---|---|---|---|
Sabtu | 1-01-22 | 4366 | Genap | Besar | Monyet |
Minggu | 2-01-22 | 5006 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 3-01-22 | 2924 | Genap | Kecil | Harimau |
Rabu | 5-01-22 | 6934 | Genap | Kecil | Naga |
Jumat | 7-01-22 | 9450 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 8-01-22 | 0826 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 9-01-22 | 1485 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Senin | 10-01-22 | 8158 | Genap | Besar | Naga |
Rabu | 12-01-22 | 0175 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 13-01-22 | 4612 | Genap | Kecil | Harimau |
Sabtu | 15-01-22 | 3978 | Genap | Besar | Monyet |
Minggu | 16-01-22 | 3648 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 17-01-22 | 9474 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 19-01-22 | 6498 | Genap | Besar | Tikus |
Jumat | 21-01-22 | 5101 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 22-01-22 | 8715 | Ganjil | Kecil | Babi |
Minggu | 23-01-22 | 8829 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 24-01-22 | 8340 | Genap | Kecil | Anjing |
Rabu | 26-01-22 | 3761 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Kamis | 27-01-22 | 8200 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 28-12-21 | 8475 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 30-01-22 | 1644 | Genap | Kecil | Kuda |
Senin | 31-01-22 | 6505 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 2-02-22 | 1403 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Kamis | 3-02-22 | 9652 | Genap | Besar | Babi |
Sabtu | 5-02-22 | 4048 | Genap | Kecil | Kelinci |
Minggu | 6-02-22 | 5082 | Genap | Besar | Ular |
Senin | 7-02-22 | 8056 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 9-02-22 | 6071 | Ganjil | Besar | Naga |
Jumat | 11-02-22 | 7469 | Ganjil | Besar | Kuda |
Sabtu | 12-02-22 | 9214 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 13-02-22 | 8465 | Ganjil | Besar | Anjing |
Senin | 14-02-22 | 2005 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Rabu | 16-02-22 | 5875 | Ganjil | Besar | Tikus |
Kamis | 17-02-22 | 3285 | Ganjil | Besar | Harimau |
Sabtu | 19-02-22 | 9410 | Genap | Kecil | Ular |
Minggu | 20-02-22 | 4078 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 21-02-22 | 1480 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 23-02-22 | 6119 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Kamis | 24-02-22 | 6650 | Genap | Besar | Kerbau |
Sabtu | 26-02-22 | 7960 | Genap | Besar | Kelinci |
Minggu | 27-02-22 | 8078 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 28-02-22 | 9469 | Ganjil | Besar | Kuda |
Rabu | 2-03-22 | 7585 | Ganjil | Besar | Harimau |
Kamis | 3-03-22 | 7011 | Ganjil | Kecil | Naga |
Sabtu | 5-03-22 | 4587 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 6-03-22 | 7668 | Genap | Besar | Kambing |
Senin | 7-03-22 | 6707 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 9-03-22 | 5554 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 10-03-22 | 3711 | Ganjil | Kecil | Naga |
Sabtu | 12-03-22 | 5999 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 13-03-22 | 0380 | Genap | Besar | Kambing |
Senin | 14-03-22 | 5227 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Rabu | 16-03-22 | 8360 | Genap | Besar | Kelinci |
Kamis | 17-03-22 | 7923 | Ganjil | Kecil | Naga |
Sabtu | 19-03-22 | 4863 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 20-03-22 | 3181 | Ganjil | Besar | Kuda |
Senin | 21-03-22 | 2712 | Genap | Kecil | Kelinci |
Rabu | 23-03-22 | 6766 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 24-03-22 | 7616 | Genap | Kecil | Babi |
Sabtu | 26-03-22 | 0660 | Genap | Besar | Kelinci |
Minggu | 27-03-22 | 1099 | Ganjil | Besar | Tikus |
Senin | 28-03-22 | 9103 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Rabu | 30-03-22 | 8730 | Genap | Kecil | Ayam |
Kamis | 31-03-22 | 4613 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Sabtu | 2-04-22 | 1041 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Minggu | 3-04-22 | 9128 | Genap | Kecil | Babi |
Senin | 4-04-22 | 3128 | Genap | Kecil | Babi |
Rabu | 6-04-22 | 3817 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Kamis | 7-04-22 | 7906 | Genap | Kecil | Ayam |
Sabtu | 9-04-22 | 0905 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Minggu | 10-04-22 | 7917 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Senin | 11-04-22 | 0343 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 13-04-22 | 9749 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Kamis | 14-04-22 | 9538 | Genap | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 16-04-22 | 2493 | Ganjil | Besar | Kuda |
Minggu | 17-04-22 | 9709 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Senin | 18-04-22 | 3177 | Ganjil | Besar | Anjing |
Rabu | 20-04-22 | 2126 | Genap | Kecil | Kerbau |
Kamis | 21-04-22 | 5086 | Genap | Besar | Kerbau |
Sabtu | 23-04-22 | 4925 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Minggu | 24-04-22 | 3990 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 25-04-22 | 2102 | Genap | Kecil | Kerbau |
Rabu | 26-04-22 | 8647 | Ganjil | Kecil | Naga |
Kamis | 27-04-22 | 7896 | Genap | Besar | Kelinci |
Sabtu | 30-04-22 | 2958 | Genap | Besar | Ular |
Minggu | 1-05-22 | 5802 | Genap | Kecil | Kerbau |
Senin | 2-05-22 | 7771 | Ganjil | Besar | Naga |
Rabu | 4-05-22 | 9284 | Genap | Besar | Kelinci |
Kamis | 5-05-22 | 8009 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 7-05-22 | 0139 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Minggu | 8-05-22 | 1670 | Genap | Besar | Ular |
Senin | 9-05-22 | 7106 | Genap | Kecil | Ayam |
Rabu | 11-05-22 | 1629 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Kamis | 12-05-22 | 6941 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Sabtu | 14-05-22 | 1353 | Ganjil | Besar | Anjing |
Minggu | 15-05-22 | 9085 | Ganjil | Besar | Harimau |
Senin | 16-05-22 | 2366 | Genap | Besar | Ayam |
Rabu | 18-05-22 | 7676 | Genap | Besar | Babi |
Kamis | 19-05-22 | 1106 | Genap | Kecil | Ayam |
Sabtu | 21-05-22 | 6969 | Ganjil | Besar | Kuda |
Minggu | 22-05-22 | 5754 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 23-05-22 | 6812 | Genap | Kecil | Kelinci |
Rabu | 24-05-22 | 9759 | Ganjil | Besar | Naga |
Kamis | 26-05-22 | 1789 | Ganjil | Besar | Anjing |
Sabtu | 28-05-22 | 1215 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Minggu | 29-05-22 | 0384 | Genap | Besar | Kelinci |
Senin | 30-05-22 | 2190 | Genap | Besar | Ayam |
Rabu | 1-06-22 | 4316 | Genap | Kecil | Babi |
Kamis | 2-06-22 | 5440 | Genap | Kecil | Babi |
Sabtu | 4-06-22 | 2587 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 5-06-22 | 1596 | Genap | Besar | Kelinci |
Senin | 6-06-22 | 7539 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Rabu | 8-06-22 | 0154 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 9-06-22 | 9313 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Sabtu | 11-06-22 | 6053 | Ganjil | Besar | Anjing |
Minggu | 12-06-22 | 2611 | Ganjil | Kecil | Naga |
Senin | 13-06-22 | 7623 | Ganjil | Kecil | Naga |
Rabu | 15-06-22 | 5241 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Kamis | 16-06-22 | 3213 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Sabtu | 18-06-22 | 6990 | Genap | Besar | Ayam |
Minggu | 19-06-22 | 7340 | Genap | Kecil | Babi |
Senin | 20-06-22 | 3322 | Genap | Kecil | Ular |
Rabu | 22-06-22 | 2944 | Genap | Kecil | Kambing |
Kamis | 23-06-22 | 9470 | Genap | Besar | Ular |
Sabtu | 25-06-22 | 1342 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 26-06-22 | 9879 | Ganjil | Besar | Monyet |
Senin | 27-06-22 | 1634 | Genap | Kecil | Ular |
Rabu | 29-06-22 | 1614 | Genap | Kecil | Kerbau |
Kamis | 30-06-22 | 2888 | Genap | Besar | Babi |
Sabtu | 2-07-22 | 7844 | Genap | Kecil | Kambing |
Minggu | 3-07-22 | 0501 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Senin | 4-07-22 | 2589 | Ganjil | Besar | Anjing |
Rabu | 6-07-22 | 7287 | Ganjil | Besar | Tikus |
Kamis | 7-07-22 | 7290 | Genap | Besar | Ayam |
Sabtu | 9-07-22 | 1702 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 10-07-22 | 7561 | Ganjil | Besar | Harimau |
Senin | 11-07-22 | 9942 | Genap | Kecil | Ayam |
Rabu | 13-07-22 | 2723 | Ganjil | Kecil | Naga |
Kamis | 14-07-22 | 5561 | Ganjil | Besar | Harimau |
Sabtu | 16-07-22 | 7041 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Minggu | 17-07-22 | 9303 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Senin | 18-07-22 | 6439 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Rabu | 20-07-22 | 6258 | Genap | Besar | Ular |
Kamis | 21-07-22 | 6552 | Genap | Besar | Babi |
Sabtu | 23-07-22 | 9614 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 24-07-22 | 2536 | Genap | Kecil | Kelinci |
Senin | 25-07-22 | 5178 | Genap | Besar | Ayam |
Rabu | 27-07-22 | 6715 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Jumat | 28-07-22 | 7940 | Genap | Kecil | Babi |
Sabtu | 30-07-22 | 4987 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 31-07-22 | 8423 | Ganjil | Kecil | Naga |
Senin | 1-08-22 | 2468 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 3-08-22 | 2362 | Genap | Besar | Kerbau |
Jumat | 5-08-22 | 2011 | Ganjil | Kecil | Naga |
Sabtu | 6-08-22 | 3784 | Genap | Besar | Kelinci |
Minggu | 7-08-22 | 9961 | Ganjil | Besar | Harimau |
Senin | 8-08-22 | 2106 | Genap | Kecil | Ayam |
Rabu | 10-08-22 | 6844 | Genap | Kecil | Kambing |
Kamis | 11-08-22 | 8032 | Genap | Kecil | Kambing |
Sabtu | 13-08-22 | 6206 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 14-08-22 | 9574 | Genap | Besar | Kerbau |
Senin | 15-08-22 | 1229 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Rabu | 17-08-22 | 6262 | Genap | Besar | Kerbau |
Kamis | 18-08-22 | 6607 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Sabtu | 20-08-22 | 3282 | Genap | Besar | Ular |
Minggu | 21-08-22 | 1505 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Senin | 22-08-22 | 3838 | Genap | Kecil | Kerbau |
Rabu | 24-08-22 | 7844 | Genap | Kecil | Kambing |
Kamis | 25-08-22 | 8791 | Ganjil | Besar | Monyet |
Sabtu | 27-08-22 | 0749 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Minggu | 28-08-22 | 4802 | Genap | Kecil | Kerbau |
Senin | 29-08-22 | 7756 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 31-08-22 | 4303 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Kamis | 1-09-22 | 6556 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 3-09-22 | 4526 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 4-09-22 | 9682 | Genap | Besar | Ular |
Senin | 5-09-22 | 2202 | Genap | Kecil | Kerbau |
Rabu | 7-09-22 | 6046 | Genap | Kecil | Ular |
Kamis | 8-09-22 | 9488 | Genap | Besar | Babi |
Sabtu | 10-09-22 | 4311 | Ganjil | Kecil | Naga |
Minggu | 11-09-22 | 1590 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 12-09-22 | 6189 | Ganjil | Besar | Anjing |
Rabu | 14-09-22 | 6668 | Genap | Besar | Kambing |
Kamis | 15-09-22 | 2716 | Genap | Kecil | Babi |
Sabtu | 17-09-22 | 9324 | Genap | Kecil | Kelinci |
Minggu | 18-09-22 | 1859 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 19-09-22 | 9326 | Genap | Kecil | Kerbau |
Rabu | 21-09-22 | 5614 | Genap | Kecil | Kerbau |
Kamis | 22-09-22 | 0987 | Ganjil | Besar | Tikus |
Sabtu | 24-09-22 | 0892 | Genap | Besar | Kambing |
Minggu | 25-09-22 | 0995 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 26-09-22 | 3713 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Rabu | 28-09-22 | 5053 | Ganjil | Besar | Anjing |
Kamis | 29-09-22 | 0018 | Genap | Kecil | Ayam |
Sabtu | 1-10-22 | 1563 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 2-10-22 | 1559 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 3-10-22 | 6284 | Genap | Besar | Kelinci |
Rabu | 5-10-22 | 1921 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Kamis | 6-10-22 | 9834 | Genap | Kecil | Ular |
Sabtu | 8-10-22 | 1431 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Minggu | 9-10-22 | 9546 | Genap | Kecil | Ular |
Senin | 10-10-22 | 8896 | Genap | Besar | Kelinci |
Rabu | 12-10-22 | 8045 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Kamis | 13-10-22 | 2950 | Genap | Besar | Kerbau |
Sabtu | 15-10-22 | 3908 | Genap | Kecil | Kambing |
Minggu | 16-10-22 | 0511 | Ganjil | Kecil | Naga |
Senin | 17-10-22 | 4231 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 19-10-22 | 8680 | Genap | Besar | Kambing |
Kamis | 20-10-22 | 8036 | Genap | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 22-10-22 | 8914 | Genap | Kecil | Kerbau |
Minggu | 23-10-22 | 8531 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Senin | 24-10-22 | 8260 | Genap | Besar | Kelinci |
Rabu | 26-10-22 | 8770 | Genap | Besar | Ular |
Kamis | 27-10-22 | 1633 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 29-10-22 | 6253 | Ganjil | Besar | Anjing |
Minggu | 30-10-22 | 5595 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 31-10-22 | 1459 | Ganjil | Besar | Naga |
Rabu | 2-11-22 | 5806 | Genap | Kecil | Ayam |
Kamis | 3-11-22 | 5157 | Ganjil | Besar | Kuda |
Sabtu | 5-11-22 | 0776 | Genap | Besar | Babi |
Minggu | 6-11-22 | 8095 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 7-11-22 | 7629 | Ganjil | Kecil | Anjing |
Rabu | 9-11-22 | 6468 | Genap | Besar | Kambing |
Kamis | 10-11-22 | 1412 | Genap | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 12-11-22 | 1942 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 13-11-22 | 4297 | Ganjil | Besar | Harimau |
Senin | 14-11-22 | 7079 | Ganjil | Besar | Monyet |
Rabu | 16-11-22 | 8834 | Genap | Kecil | Ular |
Kamis | 17-11-22 | 6149 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Sabtu | 19-11-22 | 9599 | Ganjil | Besar | Tikus |
Minggu | 20-11-22 | 9300 | Genap | Kecil | Babi |
Senin | 21-11-22 | 0643 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 23-11-22 | 8979 | Ganjil | Besar | Monyet |
Kamis | 24-11-22 | 9587 | Ganjil | Besar | Tikus |
Sabtu | 26-11-22 | 6993 | Ganjil | Besar | Kuda |
Minggu | 27-11-22 | 3165 | Ganjil | Besar | Anjing |
Senin | 28-11-22 | 3565 | Ganjil | Besar | Anjing |
Rabu | 30-11-22 | 9978 | Genap | Besar | Ayam |
Kamis | 1-12-22 | 2990 | Genap | Besar | Ayam |
Sabtu | 3-12-22 | 5165 | Ganjil | Besar | Anjing |
Minggu | 4-12-22 | 4640 | Genap | Kecil | Babi |
Senin | 5-12-22 | 3380 | Genap | Besar | Kambing |
Rabu | 7-12-22 | 2575 | Ganjil | Besar | Tikus |
Kamis | 8-12-22 | 7278 | Genap | Besar | Ayam |
Sabtu | 9-12-22 | 4385 | Ganjil | Besar | Harimau |
Minggu | 10-12-22 | 2322 | Genap | Kecil | Ular |
Senin | 11-12-22 | 9165 | Ganjil | Besar | Anjing |
Rabu | 14-12-22 | 2823 | Ganjil | Kecil | Naga |
Kamis | 15-12-22 | 9312 | Genap | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 16-12-22 | 5233 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Minggu | 17-12-22 | 5139 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Senin | 18-12-22 | 8114 | Genap | Kecil | Kerbau |
Rabu | 21-12-22 | 8840 | Genap | Kecil | Babi |
Kamis | 22-12-22 | 4803 | Ganjil | Kecil | Tikus |
Sabtu | 24-12-22 | 2767 | Ganjil | Besar | Monyet |
Minggu | 25-12-22 | 9120 | Genap | Kecil | Kambing |
Senin | 26-12-22 | 1625 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Rabu | 28-12-22 | 3395 | Ganjil | Besar | Naga |
Kamis | 29-12-22 | 3898 | Genap | Besar | Kerbau |
Sabtu | 31-12-22 | 7904 | Genap | Kecil | Ayam |
GENAP / GANJIL
GENAP / GANJIL | |
---|---|
Genap | 137 |
Ganjil | 124 |
BESAR / KECIL
BESAR KECIL | |
---|---|
Besar | 126 |
Kecil | 135 |
COLOK EKOR
EKOR | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 24 |
2 | 24 |
3 | 26 |
4 | 27 |
5 | 28 |
6 | 30 |
7 | 16 |
8 | 25 |
9 | 30 |
COLOK BEBAS
ANGKA | |
---|---|
0 | 104 |
1 | 113 |
2 | 98 |
3 | 92 |
4 | 97 |
5 | 102 |
6 | 116 |
7 | 92 |
8 | 108 |
9 | 118 |
SHIO
SHIO | |
---|---|
Kerbau | 26 |
Tikus | 29 |
Babi | 20 |
Anjing | 28 |
Ayam | 30 |
Monyet | 16 |
Kambing | 19 |
Kuda | 14 |
Ular | 16 |
Naga | 24 |
Kelinci | 19 |
Harimau | 20 |


2D
Angka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Angka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Jumlah | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Angka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Angka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jumlah | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Angka | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jumlah | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Angka | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumlah | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Angka | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Jumlah | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Angka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Angka | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jumlah | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Angka | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jumlah | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Angka | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Jumlah | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Angka | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Jumlah | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Angka | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Jumlah | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Angka | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jumlah | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Angka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Jumlah | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Angka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Jumlah | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
Angka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Jumlah | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Angka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jumlah | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Angka | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Angka | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Jumlah | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |