Table Of Contents
DATA SDY 2023 – REKAP PENGELUARAN TOGEL SYDNEY TAHUN 2023

Banyak pemain togel online hanya mencoba masuk ke pasar togel sydney tetapi tidak begitu memahami manfaat dari Data Sydney 2023 ini. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya seberapa pentingkah hasil pengeluaran togel sdy tahun 2023 ini dalam permainan togel. Jika data tersebut tidaklah penting, maka tidak akan banyak situs yang berlomba-lomba untuk menyediakan hasil pengeluaran tersebut.
Di situs Guru4Togel ini, kami memberikan informasi yang mungkin berguna di masa depan dan memperluas wawasan Anda tentang data keluaran Sydney. Result Sdy 2023 adalah kumpulan data nomor togel dari SydneyPools. Kemudian dikumpulkan angka-angka dan jumlahkan dengan rapi untuk setiap tanggal dan periode periode hasil. Data Sdy 2023 terbaru diyakini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan data yang dipublikasikan oleh grup resmi Sydneypoolstoday.com.
Oleh sebab itulah mengapa banyak pecinta togel selalu mencari semua informasi yang berhubungan dengan data keluaran SDY sebelum mereka yakin pada angka yang akan mereka pasang di togel online. Dengan begitu, angka main jitu final yang dihasilkan dari kombinasi tersebut dengan rumus togel yang berbeda-beda sudah pasti bisa meningkatkan kemungkinan meraih keuntungan besar. Berikut kami siapkan tabel Data Sydney terlengkap misalnya Data SDY, keluaran SDY dari Paito Sdy.
DATA KELUARAN SYDNEY 2023
HARI | Tanggal | Result | GE/GA | B/K | Shio |
---|---|---|---|---|---|
Minggu | 1-01-23 | 7933 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Senin | 2-01-23 | 4959 | Ganjil | Besar | Naga |
Selasa | 3-01-23 | 9219 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 4-01-23 | 9689 | Ganjil | Besar | Anjing |
Kamis | 5-01-23 | 6086 | Genap | Besar | Kerbau |
Jumat | 6-01-23 | 4909 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 7-01-23 | 4106 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 8-01-23 | 5154 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 9-01-23 | 3286 | Genap | Besar | Kerbau |
Selasa | 10-01-23 | 8242 | Genap | Kecil | Ayam |
Rabu | 11-01-23 | 7079 | Ganjil | Besar | Monyet |
Kamis | 12-01-23 | 0745 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Jumat | 13-01-23 | 8021 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 14-01-23 | 6172 | Genap | Besar | Kelinci |
Minggu | 15-01-23 | 5695 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 16-01-23 | 2413 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Selasa | 17-01-23 | 6681 | Ganjil | Besar | Kuda |
Rabu | 18-01-23 | 4283 | Ganjil | Besar | Naga |
Kamis | 19-01-23 | 3249 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Jumat | 20-01-23 | 4156 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 21-01-23 | 3313 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Minggu | 22-01-23 | 9859 | Ganjil | Besar | Ular |
Senin | 23-01-23 | 4018 | Genap | Kecil | Anjing |
Selasa | 24-01-23 | 4077 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 25-01-23 | 8983 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 26-01-23 | 3971 | Ganjil | Besar | Ular |
Jumat | 27-01-23 | 9619 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 28-01-23 | 7360 | Genap | Besar | Naga |
Minggu | 29-01-23 | 8265 | Ganjil | Besar | Babi |
Senin | 30-01-23 | 8238 | Genap | Kecil | Harimau |
Selasa | 31-01-23 | 4912 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 1-02-23 | 6098 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 2-02-23 | 9241 | Ganjil | Kecil | Babi |
Jumat | 3-02-23 | 9396 | Genap | Besar | Naga |
Sabtu | 4-02-23 | 5571 | Ganjil | Besar | Ular |
Minggu | 5-02-23 | 6591 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 6-02-23 | 9664 | Genap | Besar | Tikus |
Selasa | 7-02-23 | 6885 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Rabu | 8-02-23 | 4877 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 9-02-23 | 9736 | Genap | Kecil | Naga |
Jumat | 10-02-23 | 6164 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 11-02-23 | 9051 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 12-02-23 | 5239 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Senin | 13-02-23 | 3387 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 14-02-23 | 2375 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 15-02-23 | 5360 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 16-02-23 | 0926 | Genap | Kecil | Harimau |
Jumat | 17-02-23 | 2306 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 18-02-23 | 0930 | Genap | Kecil | Anjing |
Minggu | 19-02-23 | 6537 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 20-02-23 | 2470 | Genap | Besar | Kuda |
Selasa | 21-02-23 | 1440 | Genap | Kecil | Tikus |
Rabu | 22-02-23 | 4758 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 23-02-23 | 1162 | Genap | Besar | Harimau |
Jumat | 24-02-23 | 7119 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 25-02-23 | 6751 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 26-02-23 | 7808 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 27-02-23 | 4766 | Genap | Besar | Anjing |
Selasa | 28-02-23 | 7336 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 1-03-23 | 8550 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 2-03-23 | 6759 | Ganjil | Besar | Ular |
Jumat | 3-03-23 | 0945 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Sabtu | 4-03-23 | 2094 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 5-03-23 | 5480 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 6-03-23 | 5607 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Selasa | 7-03-23 | 9548 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 8-03-23 | 4776 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 9-03-23 | 5615 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Jumat | 10-03-23 | 7492 | Genap | Besar | Monyet |
Sabtu | 11-03-23 | 9955 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 12-03-23 | 4317 | Ganjil | Kecil | Babi |
Senin | 13-03-23 | 7631 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Selasa | 14-03-23 | 2543 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 15-03-23 | 3498 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 16-03-23 | 3485 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 17-03-23 | 1924 | Genap | Kecil | Naga |
Sabtu | 18-03-23 | 7010 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 19-03-23 | 6636 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 20-03-23 | 1022 | Genap | Kecil | Kuda |
Selasa | 21-03-23 | 0474 | Genap | Besar | Harimau |
Rabu | 22-03-23 | 2768 | Genap | Besar | Monyet |
Kamis | 23-03-23 | 8388 | Genap | Besar | Tikus |
Jumat | 24-03-23 | 9779 | Ganjil | Besar | Ayam |
Sabtu | 25-03-23 | 0978 | Genap | Besar | Anjing |
Minggu | 26-03-23 | 0712 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 27-03-23 | 1874 | Genap | Besar | Harimau |
Selasa | 28-03-23 | 9117 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 29-03-23 | 8355 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 30-03-23 | 3830 | Genap | Kecil | Anjing |
Jumat | 31-03-23 | 9262 | Genap | Besar | Harimau |
GENAP / GANJIL
GENAP / GANJIL | |
---|---|
Genap | 46 |
Ganjil | 44 |
BESAR / KECIL
BESAR KECIL | |
---|---|
Besar | 51 |
Kecil | 39 |
COLOK EKOR
EKOR | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
COLOK BEBAS
ANGKA | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
SHIO
SHIO | |
---|---|
Kelinci | 4 |
Harimau | 12 |
Kerbau | 8 |
Tikus | 5 |
Babi | 6 |
Anjing | 7 |
Ayam | 12 |
Monyet | 6 |
Kambing | 2 |
Kuda | 10 |
Ular | 5 |
Naga | 13 |


NB : Tabel Shio 2023 digunakan mulai result Sydney tanggal 22 januari 2023
2D
Angka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Angka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jumlah | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Angka | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Angka | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angka | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Jumlah | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angka | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jumlah | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Angka | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Angka | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Jumlah | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Angka | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Angka | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Jumlah | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Angka | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Angka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Jumlah | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Angka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Jumlah | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Angka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Jumlah | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Angka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Angka | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Angka | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Jumlah | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |