Table Of Contents
DATA SDY 2023 – REKAP PENGELUARAN TOGEL SYDNEY TAHUN 2023

Banyak pemain togel online hanya mencoba masuk ke pasar togel sydney tetapi tidak begitu memahami manfaat dari Data Sydney 2023 ini. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya seberapa pentingkah hasil pengeluaran togel sdy tahun 2023 ini dalam permainan togel. Jika data tersebut tidaklah penting, maka tidak akan banyak situs yang berlomba-lomba untuk menyediakan hasil pengeluaran tersebut.
Di situs Guru4Togel ini, kami memberikan informasi yang mungkin berguna di masa depan dan memperluas wawasan Anda tentang data keluaran Sydney. Result Sdy 2023 adalah kumpulan data nomor togel dari SydneyPools. Kemudian dikumpulkan angka-angka dan jumlahkan dengan rapi untuk setiap tanggal dan periode periode hasil. Data Sdy 2023 terbaru diyakini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan data yang dipublikasikan oleh grup resmi Sydneypoolstoday.com.
Oleh sebab itulah mengapa banyak pecinta togel selalu mencari semua informasi yang berhubungan dengan data keluaran SDY sebelum mereka yakin pada angka yang akan mereka pasang di togel online. Dengan begitu, angka main jitu final yang dihasilkan dari kombinasi tersebut dengan rumus togel yang berbeda-beda sudah pasti bisa meningkatkan kemungkinan meraih keuntungan besar. Berikut kami siapkan tabel Data Sydney terlengkap misalnya Data SDY, keluaran SDY dari Paito Sdy.
DATA KELUARAN SYDNEY 2023
HARI | Tanggal | Result | GE/GA | B/K | Shio |
---|---|---|---|---|---|
Minggu | 1-01-23 | 7933 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Senin | 2-01-23 | 4959 | Ganjil | Besar | Naga |
Selasa | 3-01-23 | 9219 | Ganjil | Kecil | Monyet |
Rabu | 4-01-23 | 9689 | Ganjil | Besar | Anjing |
Kamis | 5-01-23 | 6086 | Genap | Besar | Kerbau |
Jumat | 6-01-23 | 4909 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 7-01-23 | 4106 | Genap | Kecil | Ayam |
Minggu | 8-01-23 | 5154 | Genap | Besar | Ayam |
Senin | 9-01-23 | 3286 | Genap | Besar | Kerbau |
Selasa | 10-01-23 | 8242 | Genap | Kecil | Ayam |
Rabu | 11-01-23 | 7079 | Ganjil | Besar | Monyet |
Kamis | 12-01-23 | 0745 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Jumat | 13-01-23 | 8021 | Ganjil | Kecil | Kuda |
Sabtu | 14-01-23 | 6172 | Genap | Besar | Kelinci |
Minggu | 15-01-23 | 5695 | Ganjil | Besar | Naga |
Senin | 16-01-23 | 2413 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Selasa | 17-01-23 | 6681 | Ganjil | Besar | Kuda |
Rabu | 18-01-23 | 4283 | Ganjil | Besar | Naga |
Kamis | 19-01-23 | 3249 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Jumat | 20-01-23 | 4156 | Genap | Besar | Kambing |
Sabtu | 21-01-23 | 3313 | Ganjil | Kecil | Harimau |
Minggu | 22-01-23 | 9859 | Ganjil | Besar | Ular |
Senin | 23-01-23 | 4018 | Genap | Kecil | Anjing |
Selasa | 24-01-23 | 4077 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 25-01-23 | 8983 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 26-01-23 | 3971 | Ganjil | Besar | Ular |
Jumat | 27-01-23 | 9619 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 28-01-23 | 7360 | Genap | Besar | Naga |
Minggu | 29-01-23 | 8265 | Ganjil | Besar | Babi |
Senin | 30-01-23 | 8238 | Genap | Kecil | Harimau |
Selasa | 31-01-23 | 4912 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 1-02-23 | 6098 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 2-02-23 | 9241 | Ganjil | Kecil | Babi |
Jumat | 3-02-23 | 9396 | Genap | Besar | Naga |
Sabtu | 4-02-23 | 5571 | Ganjil | Besar | Ular |
Minggu | 5-02-23 | 6591 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 6-02-23 | 9664 | Genap | Besar | Tikus |
Selasa | 7-02-23 | 6885 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Rabu | 8-02-23 | 4877 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 9-02-23 | 9736 | Genap | Kecil | Naga |
Jumat | 10-02-23 | 6164 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 11-02-23 | 9051 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 12-02-23 | 5239 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Senin | 13-02-23 | 3387 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 14-02-23 | 2375 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 15-02-23 | 5360 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 16-02-23 | 0926 | Genap | Kecil | Harimau |
Jumat | 17-02-23 | 2306 | Genap | Kecil | Anjing |
Sabtu | 18-02-23 | 0930 | Genap | Kecil | Anjing |
Minggu | 19-02-23 | 6537 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Senin | 20-02-23 | 2470 | Genap | Besar | Kuda |
Selasa | 21-02-23 | 1440 | Genap | Kecil | Tikus |
Rabu | 22-02-23 | 4758 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 23-02-23 | 1162 | Genap | Besar | Harimau |
Jumat | 24-02-23 | 7119 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 25-02-23 | 6751 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 26-02-23 | 7808 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 27-02-23 | 4766 | Genap | Besar | Anjing |
Selasa | 28-02-23 | 7336 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 1-03-23 | 8550 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 2-03-23 | 6759 | Ganjil | Besar | Ular |
Jumat | 3-03-23 | 0945 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Sabtu | 4-03-23 | 2094 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 5-03-23 | 5480 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 6-03-23 | 5607 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Selasa | 7-03-23 | 9548 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 8-03-23 | 4776 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 9-03-23 | 5615 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Jumat | 10-03-23 | 7492 | Genap | Besar | Monyet |
Sabtu | 11-03-23 | 9955 | Ganjil | Besar | Ayam |
Minggu | 12-03-23 | 4317 | Ganjil | Kecil | Babi |
Senin | 13-03-23 | 7631 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Selasa | 14-03-23 | 2543 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 15-03-23 | 3498 | Genap | Besar | Harimau |
Kamis | 16-03-23 | 3485 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 17-03-23 | 1924 | Genap | Kecil | Naga |
Sabtu | 18-03-23 | 7010 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 19-03-23 | 6636 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 20-03-23 | 1022 | Genap | Kecil | Kuda |
Selasa | 21-03-23 | 0474 | Genap | Besar | Harimau |
Rabu | 22-03-23 | 2768 | Genap | Besar | Monyet |
Kamis | 23-03-23 | 8388 | Genap | Besar | Tikus |
Jumat | 24-03-23 | 9779 | Ganjil | Besar | Ayam |
Sabtu | 25-03-23 | 0978 | Genap | Besar | Anjing |
Minggu | 26-03-23 | 0712 | Genap | Kecil | Naga |
Senin | 27-03-23 | 1874 | Genap | Besar | Harimau |
Selasa | 28-03-23 | 9117 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 29-03-23 | 8355 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 30-03-23 | 3830 | Genap | Kecil | Anjing |
Jumat | 31-03-23 | 9262 | Genap | Besar | Harimau |
Sabtu | 1-04-23 | 2342 | Genap | Kecil | Anjing |
Minggu | 2-04-23 | 6897 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Senin | 3-04-23 | 8108 | Genap | Kecil | Monyet |
Selasa | 4-04-23 | 2907 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 5-04-23 | 4120 | Genap | Kecil | Monyet |
Kamis | 6-04-23 | 5781 | Ganjil | Besar | Kambing |
Jumat | 7-04-23 | 1452 | Genap | Besar | Tikus |
Sabtu | 8-04-23 | 2788 | Genap | Besar | Tikus |
Minggu | 9-04-23 | 7023 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 10-04-23 | 2724 | Genap | Kecil | Naga |
Selasa | 11-04-23 | 9806 | Genap | Kecil | Anjing |
Rabu | 12-04-23 | 4659 | Ganjil | Besar | Ular |
Kamis | 13-04-23 | 6851 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Jumat | 14-04-23 | 4695 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 15-04-23 | 8934 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 16-04-23 | 8255 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 17-04-23 | 0425 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 18-04-23 | 3023 | Ganjil | Kecil | Ular |
Rabu | 19-04-23 | 5380 | Genap | Besar | Monyet |
Kamis | 20-04-23 | 2814 | Genap | Kecil | Harimau |
Jumat | 21-04-23 | 1563 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 22-04-23 | 3987 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Minggu | 23-04-23 | 7116 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 24-04-23 | 7947 | Ganjil | Kecil | Ular |
Selasa | 25-04-23 | 3438 | Genap | Kecil | Harimau |
Rabu | 26-04-23 | 0284 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 27-04-23 | 4461 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 28-04-23 | 0240 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 29-04-23 | 8785 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Minggu | 30-04-23 | 6054 | Genap | Besar | Anjing |
Senin | 1-05-23 | 4934 | Genap | Kecil | Kuda |
Selasa | 2-05-23 | 3501 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Rabu | 3-05-23 | 6734 | Genap | Kecil | Kuda |
Kamis | 4-05-23 | 3173 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 5-05-23 | 9010 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 6-05-23 | 8717 | Ganjil | Kecil | Babi |
Minggu | 7-05-23 | 6560 | Genap | Besar | Naga |
Senin | 8-05-23 | 2071 | Ganjil | Besar | Ular |
Selasa | 9-05-23 | 0517 | Ganjil | Kecil | Babi |
Rabu | 10-05-23 | 6989 | Ganjil | Besar | Babi |
Kamis | 11-05-23 | 2241 | Ganjil | Kecil | Babi |
Jumat | 12-05-23 | 3795 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 13-05-23 | 5649 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Minggu | 14-05-23 | 0374 | Genap | Besar | Harimau |
Senin | 15-05-23 | 8961 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Selasa | 16-05-23 | 3518 | Genap | Kecil | Anjing |
Rabu | 17-05-23 | 7300 | Genap | Kecil | Tikus |
Kamis | 18-05-23 | 7165 | Ganjil | Besar | Babi |
Jumat | 19-05-23 | 8871 | Ganjil | Besar | Ular |
Sabtu | 20-05-23 | 5157 | Ganjil | Besar | Kambing |
Minggu | 21-05-23 | 4031 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 22-05-23 | 6780 | Genap | Besar | Monyet |
Selasa | 23-05-23 | 4454 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 24-05-23 | 6358 | Genap | Besar | Kuda |
Kamis | 25-05-23 | 1897 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 26-05-23 | 6197 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Sabtu | 27-05-23 | 0932 | Genap | Kecil | Monyet |
Minggu | 28-05-23 | 9208 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 29-05-23 | 2483 | Ganjil | Besar | Ular |
Selasa | 30-05-23 | 7624 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 31-05-23 | 9190 | Genap | Besar | Anjing |
Kamis | 1-06-23 | 5719 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Jumat | 2-06-23 | 8670 | Genap | Besar | Kuda |
Sabtu | 3-06-23 | 1938 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 4-06-23 | 0345 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Senin | 5-06-23 | 3069 | Ganjil | Besar | Kambing |
Selasa | 6-06-23 | 7408 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 7-06-23 | 4899 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Kamis | 8-06-23 | 6449 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 9-06-23 | 8415 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 10-06-23 | 4528 | Genap | Kecil | Tikus |
Minggu | 11-06-23 | 8841 | Ganjil | Kecil | Babi |
Senin | 12-06-23 | 2133 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Selasa | 13-06-23 | 7508 | Genap | Kecil | Monyet |
Rabu | 14-06-23 | 0281 | Ganjil | Besar | Kambing |
Kamis | 15-06-23 | 5073 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Jumat | 16-06-23 | 7625 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 17-06-23 | 9653 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 18-06-23 | 1311 | Ganjil | Kecil | Ular |
Senin | 19-06-23 | 2185 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Selasa | 20-06-23 | 0424 | Genap | Kecil | Naga |
Rabu | 21-06-23 | 6584 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 22-06-23 | 0837 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 23-06-23 | 5065 | Ganjil | Besar | Babi |
Sabtu | 24-06-23 | 4703 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 25-06-23 | 7167 | Ganjil | Besar | Ayam |
Senin | 26-06-23 | 1643 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Selasa | 27-06-23 | 6390 | Genap | Besar | Anjing |
Rabu | 28-06-23 | 2026 | Genap | Kecil | Harimau |
Kamis | 29-06-23 | 3282 | Genap | Besar | Kuda |
Jumat | 30-06-23 | 5804 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 1-07-23 | 9961 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Minggu | 2-07-23 | 1544 | Genap | Kecil | Monyet |
Senin | 3-07-23 | 7301 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 4-07-23 | 8951 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 5-07-23 | 4105 | Ganjil | Kecil | Babi |
Kamis | 6-07-23 | 5817 | Ganjil | Kecil | Babi |
Jumat | 7-07-23 | 0362 | Genap | Besar | Harimau |
Sabtu | 8-07-23 | 1127 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Minggu | 9-07-23 | 7600 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 10-07-23 | 0475 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 11-07-23 | 1607 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Rabu | 12-07-23 | 7576 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 13-07-23 | 6822 | Genap | Kecil | Kuda |
Jumat | 14-07-23 | 4210 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 15-07-23 | 8694 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 16-07-23 | 5726 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 17-07-23 | 8458 | Genap | Besar | Kuda |
Selasa | 18-07-23 | 6904 | Genap | Kecil | Tikus |
Rabu | 19-07-23 | 5276 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 20-07-23 | 1746 | Genap | Kecil | Kuda |
Jumat | 21-07-23 | 9602 | Genap | Kecil | Harimau |
Sabtu | 22-07-23 | 3490 | Genap | Besar | Anjing |
Minggu | 23-07-23 | 8061 | Ganjil | Besar | Kelinci |
Senin | 24-07-23 | 1698 | Genap | Besar | Harimau |
Selasa | 25-07-23 | 2639 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Rabu | 26-07-23 | 7811 | Ganjil | Kecil | Ular |
Kamis | 27-07-23 | 4203 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Jumat | 28-07-23 | 8327 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Sabtu | 29-07-23 | 0982 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 30-07-23 | 2254 | Genap | Besar | Anjing |
Senin | 31-07-23 | 5348 | Genap | Kecil | Naga |
Selasa | 1-08-23 | 3864 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 2-08-23 | 5110 | Genap | Kecil | Kuda |
Kamis | 3-08-23 | 6604 | Genap | Kecil | Tikus |
Jumat | 4-08-23 | 6613 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Sabtu | 5-08-23 | 9694 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 6-08-23 | 4431 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Senin | 7-08-23 | 2115 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Selasa | 8-08-23 | 5889 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 9-08-23 | 4364 | Genap | Besar | Tikus |
Kamis | 10-08-23 | 3125 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 11-08-23 | 2563 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Sabtu | 12-08-23 | 6282 | Genap | Besar | Kuda |
Minggu | 13-08-23 | 8688 | Genap | Besar | Tikus |
Senin | 14-08-23 | 8192 | Genap | Besar | Monyet |
Selasa | 15-08-23 | 9576 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 16-08-23 | 4572 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 17-08-23 | 7166 | Genap | Besar | Anjing |
Jumat | 18-08-23 | 3294 | Genap | Besar | Kuda |
Sabtu | 19-08-23 | 2524 | Genap | Kecil | Naga |
Minggu | 20-08-23 | 6504 | Genap | Kecil | Tikus |
Senin | 21-08-23 | 2403 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Selasa | 22-08-23 | 9921 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Rabu | 23-08-23 | 3931 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Kamis | 24-08-23 | 1213 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Jumat | 25-08-23 | 9022 | Genap | Kecil | Kuda |
Sabtu | 26-08-23 | 2850 | Genap | Besar | Harimau |
Minggu | 27-08-23 | 8175 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Senin | 28-08-23 | 0549 | Ganjil | Kecil | Kelinci |
Selasa | 29-08-23 | 7051 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Rabu | 30-08-23 | 8379 | Ganjil | Besar | Ayam |
Kamis | 31-08-23 | 3950 | Genap | Besar | Harimau |
Jumat | 1-09-23 | 8207 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 2-09-23 | 7422 | Genap | Kecil | Kuda |
Minggu | 3-09-23 | 5303 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Senin | 4-09-23 | 2798 | Genap | Besar | Harimau |
Selasa | 5-09-23 | 1552 | Genap | Besar | Tikus |
Rabu | 6-09-23 | 2419 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Kamis | 7-09-23 | 6427 | Ganjil | Kecil | Kerbau |
Jumat | 8-09-23 | 8904 | Genap | Kecil | Tikus |
Sabtu | 9-09-23 | 5107 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Minggu | 10-09-23 | 2556 | Genap | Besar | Monyet |
Senin | 11-09-23 | 1799 | Ganjil | Besar | Kerbau |
Selasa | 12-09-23 | 5889 | Ganjil | Besar | Babi |
Rabu | 13-09-23 | 0906 | Genap | Kecil | Anjing |
Kamis | 14-09-23 | 3981 | Ganjil | Besar | Kambing |
Jumat | 15-09-23 | 0731 | Ganjil | Kecil | Ayam |
Sabtu | 16-09-23 | 1065 | Ganjil | Besar | Babi |
Minggu | 17-09-23 | 6814 | Genap | Kecil | Harimau |
Senin | 18-09-23 | 4796 | Genap | Besar | Naga |
Selasa | 19-09-23 | 3326 | Genap | Kecil | Harimau |
Rabu | 20-09-23 | 2096 | Genap | Besar | Naga |
Kamis | 21-09-23 | 8709 | Ganjil | Kecil | Kambing |
Jumat | 22-09-23 | 4912 | Genap | Kecil | Naga |
Sabtu | 23-09-23 | 8314 | Genap | Kecil | Harimau |
Minggu | 24-09-23 | 1769 | Ganjil | Besar | Kambing |
Senin | 25-09-23 | 1095 | Ganjil | Besar | Ular |
GENAP / GANJIL
GENAP / GANJIL | |
---|---|
Genap | 133 |
Ganjil | 135 |
BESAR / KECIL
BESAR KECIL | |
---|---|
Besar | 136 |
Kecil | 132 |
COLOK EKOR
EKOR | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
COLOK BEBAS
ANGKA | |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
SHIO
SHIO | |
---|---|
Kelinci | 26 |
Harimau | 27 |
Kerbau | 28 |
Tikus | 24 |
Babi | 19 |
Anjing | 18 |
Ayam | 26 |
Monyet | 17 |
Kambing | 12 |
Kuda | 29 |
Ular | 17 |
Naga | 25 |


NB : Tabel Shio 2023 digunakan mulai result Sydney tanggal 22 januari 2023
2D
Angka | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Angka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Jumlah | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Angka | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Jumlah | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Angka | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jumlah | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Angka | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jumlah | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Angka | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumlah | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Angka | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Jumlah | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Angka | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Jumlah | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Angka | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jumlah | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Angka | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Angka | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Jumlah | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Angka | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Jumlah | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Angka | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Jumlah | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Angka | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Angka | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Jumlah | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Angka | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Jumlah | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Angka | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Jumlah | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Angka | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Jumlah | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Angka | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Jumlah | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Angka | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
Jumlah | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |